Alfredo Seiferheld +595983828382 contacto@nacimiento.com.py

Proyectos de 1 y 2 dormitorios

Lista de Presupuestos

Descripcion M2 Costo Gs. Total Gs.
1 - 1 Dormitorio 001 34.32 3,163,236 108,562,265
2 - 1 Dormitorio 004 44.41 3,201,312 142,170,257
3 - 1 Dormitorio 403 57.17 3,373,709 192,874,968
4 - 1 Dormitorio 381 64.42 3,167,646 204,059,726
5 - 1 Dormitorio 263 64.61 3,265,276 210,969,501
6 - 1 Dormitorio 150 94.21 2,802,667 264,039,239
7 - 2 Dormitorios 005 46.63 3,070,032 143,155,584
8 - 2 Dormitorios 326 46.56 3,097,082 144,200,153
9 - 2 dormitorios 399 45.81 3,406,260 156,040,779
10 - 2 dormitorios 421 47.31 3,406,898 161,180,363
11 - 2 dormitorios 327 49.2 3,342,917 164,471,531
12 - 2 Dormitorios 337 50.08 3,312,520 165,891,000
13 - 2 Dormitorios 006 55.37 3,234,690 179,104,781
14 - 2 dormitorios 260 60.32 3,072,675 185,343,737
15 - 2 Dormitorios 292 61.15 3,278,528 200,481,996
16 - 2 Dormitorios 394 80.32 3,081,954 247,542,516
17 - 2 dormitorios 419 84.93 3,012,258 255,831,082
18 - 2 Domritorios 331 86.33 3,398,304 293,375,546
19 - 2 dormitorios 370 95.45 3,146,786 300,360,721
20 - 2 Dormitorios 031 104.19 3,144,594 327,635,284
21 - 2 Dormitorios 025 122.53 2,698,938 330,700,841
22 - 2 Dormitorios 235 122.43 3,198,221 391,558,167
23 - 2 Dormitorios 056 145.41 2,948,795 428,784,215
24 - 2 dormitorios 274 148.4 3,209,117 476,233,024
25 - 2 Dormitorios 043 177.96 3,486,453 620,449,235
WhatsApp

Horarios

© Nacimiento S.A. 2024. Derechos Reservados.