Alfredo Seiferheld +595983828382 contacto@nacimiento.com.py

Condominios

Lista de Presupuestos

Descripcion M2 Costo Gs. Total Gs.
1 - 2 Dormitorios 400 132.34 3,068,278 406,055,932
2 - 3 Dormitorios 105 150.78 2,958,493 446,081,514
3 - 3 Dormitorios 100 188.55 2,773,392 522,923,007
4 - 2 Dormitorios 173 771.02 2,451,275 1,889,982,238
5 - 1 2 3 Dormitorio 102 645.68 2,933,663 1,894,207,691
6 - 3 Dormitorios 185 1160.74 3,171,912 3,681,764,715
7 - 2 Dormitorios 103 955.39 3,284,954 3,138,411,751
8 - 3 Dormitorios 101 872.6 3,160,531 2,757,879,033
WhatsApp

Horarios

© Nacimiento S.A. 2024. Derechos Reservados.