Alfredo Seiferheld +595983828382 contacto@nacimiento.com.py

Proyectos Edificios

Lista de Presupuestos

Descripcion M2 Costo Gs. Total Gs.
1 - Edificio 301 188.12 3,414,235 642,285,966
2 - Edificio 114 364.13 4,641,241 1,690,015,107
3 - Edificio 289 369.7 4,869,735 1,800,341,044
4 - Edificio 111 454.62 4,189,887 1,904,806,248
5 - Edificio 384 334.03 5,737,611 1,916,534,059
6 - Edificio 108 505.49 4,366,841 2,207,394,506
7 - Edificio 106 749.15 3,517,908 2,635,440,965
8 - Edificio 107 1362.11 3,888,219 5,296,181,613
9 - Edificio 109 1885.54 3,544,915 6,684,078,721
10 - Edificio 110 1299.44 4,066,013 5,283,539,825
11 - Edificio 116 2487.77 3,805,277 9,466,653,287
12 - Edificio 117 998.67 3,779,399 3,774,372,084
13 - Edificio 118 1570.93 3,679,527 5,780,278,682
14 - Oficinas 132 136.66 3,651,331 498,990,847
15 - Oficinas 161 294.89 2,356,337 694,860,275
16 - Oficinas 186 418.44 2,022,477 846,285,306
17 - Oficinas 134 447.28 4,748,069 2,123,716,189
18 - Oficinas 133 563.09 4,566,317 2,571,247,584
WhatsApp

Horarios

© Nacimiento S.A. 2024. Derechos Reservados.